| Endereço: | Av. Paulista 2.200 Comercial Casper, Bela Vista, 01485-092 São Paulo SP, Brasil |
| Telefone: | +(55) 11 2107-6890 |
| D-U-N-S Number: | 91-467-0638 |
Baixo Risco (100)
Alto Risco (0)
Baixo Risco (100)
Alto Risco (0)
Baixo Risco (0)
Alto Risco (100)
| Capital Social | BRL 455.555.555 |
| Totalmente Integralizado : | sim |
| Última mudança de capital: | 02/04/2018 |
| Acionistas | % do Capital |
|---|---|
| Astronaut Serviços de Informações Comerciais Ltda | 95% |
| Alexsandro Ferreira Guimarães Valêncio | 05% |
| Alisson Pereira de Melo | 05% |
| TOTAL | 105% |
Média de Pagamentos Atrasados 29,22 Dia (s)
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Última Compra | 16/10/2018 | BRL 2.000.000.000 |
| Maior Compra | 24/08/2018 | BRL 2.145.698.781 |
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Média das Últimas Compras | BRL 695.081.370,81 |
| Média das Maiores Compras | BRL 1.769.265.421,2 |
Em 16/10/2018, foram observados em nível nacional 5.550 ocorrência(s):
| DATA | Cartório | Valor | LOCALIZAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | 1º | BRL 5.556.825,12 | São Paulo, SP |
| 01/10/2018 | 25º | BRL 109.504.650,5 | Manaus, AM |
| 01/10/2018 | 6º | BRL 108.904.090,98 | Tabatinga, AM |
| 05/10/2018 | 42º | BRL 31.095.809.740 | Rio de Janeiro, RJ |
| 01/09/2018 | 3º | BRL 1.050.087 | São Paulo, SP |
Número total: 08, incluindo:
| DATA | Vara | Valor | LOCALIZAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | 10ª Vara Cível | BRL 18.996.019.806,4 | Rio de Janeiro, RJ |
| 01/10/2018 | 13º Vara Cível | BRL 18.909.749.804 | São Paulo, SP |
| 01/10/2018 | 26º Vara Cível | BRL 189.040 | Pato Branco, PR |
| 01/09/2018 | 50ª Vara Cível | BRL 15.944.984.907 | Rio Branco, AC |
Número total: 02, incluindo:
| DATA | TIPO | BANCO | LOCALIZAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | Falência decretada | 1º Vara Cível | São Paulo, SP |
| 02/10/2018 | Falência requerida | 2º Vara Cível | São Paulo, SP |
| 03/10/2018 | Extinção de obrigações de falência | 3º Vara Cível | São Paulo, SP |
| 05/10/2018 | Desistência do pedido de falência | 4º Vara Cível | Rio de Janeiro, RJ |
| 10/10/2018 | Autofalência requerida | 42º Vara Cível | Tabatinga, AM |
| DATA | TIPO | Tribunal | LOCALIZAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | Concordata deferida | 10ª Vara Cível | Tabatinga, AM |
| 01/09/2018 | Concordata requerida | 50ª Vara Cível | Rio Branco, AC |
| 16/10/2018 | Concordata suspensiva | 3º Vara Cível | Pato Branco, PR |
| 01/06/2018 | Desistência da concordata | 9ª Vara Cível | Rio de Janeiro, RJ |
| 01/01/2018 | Homologação da concordata | 60ª Vara Cível | Vitória, ES |
Valor total de pendências financeiras/Refinanciamento bancário: 569
| Data | 16/10/2018 |
| Tipo | Dívida vencida |
| Modalidade | Adiantamento em conta |
| Avalista | Não |
| Moeda | BRL |
| Valor | 789.790.980 |
| Contrato | 10980987090asd 0a490 |
| Origem | Cial Dun & Bradstreet do Brasil Ltda |
| CNPJ | 01485092000100 |
| Cidade | São Paulo |
| Estado | SP |
| Data | 01/09/2018 |
| Número do Processo da Ação Trabalhista | 2004890AD0490 |
| Moeda | BRL |
| Valor | 55.976.396,28 |
| Tribunal | TRT 12ª região |
| Localização | São Paulo,RJ |
| DATA | TIPO | LOCALIZAÇÃO | NIRE/Nº |
|---|---|---|---|
| 01/01/2010 | Registro de Comércio Estadual | SP | 35.623.642.553 |
| DESCRIÇÃO | RAZÃO SOCIAL | DATA |
|---|---|---|
| As atividades foram iniciadas | Alexsandro Valêncio Serviços de Engenharia Ltda | 01/01/1990 |
| alterou a razão social para | Alexsandro Valêncio Serviços de Engenharia S/A | 01/01/2010 |
| Nome: | Sr. Alexsandro Ferreira Guimarães Valêncio |
| Cargo: | Diretor de Engenharia |
| Identificação: | 41687641848 |
| Emprego Atual: | Astronaut Serviços de Informações Comerciais Ltda, 900000000, São Paulo, SP, Brasil |
| Comentários Adicionais: | ativo |
| Nome: | Sr. Alisson Pereira de Melo |
| Cargo: | Diretor de Tecnologia |
| Identificação: | 48064096098 |
| Comentários Adicionais: | ativo |
A Investigada mantém 1 filial(ais).
| CNPJ | 01.890.014/9019-09 |
| LOCALIZAÇÃO | Av. São Thomézinho,98,2º Andar,Vila FriburgoSão Paulo,SP,04047-607,Brasil |
| Telefone(s) | 11 2107-6846 |
Confidencial ESTA INFORMAÇÃO É FORNECIDA PELA DUN & BRADSTREET SUJEITA AOS TERMOS E CONDIÇÕES DO SEU CONTRATO DE SUBSCRIÇÃO E NÃO DEVE SER DIVULGADA.
© Direitos Reservados Dun & Bradstreet. Todos os direitos reservados de acordo com o contrato assinado entre a D & B e seu cliente. Este relatório, que é autorizado para uso exclusivo do Cliente D & B, através de um contrato, e deve ser usado como um instrumento de uma das várias ferramentas para ajudar a tomar uma decisão comercial. Ele contém informações compiladas de diferentes fontes nas quais a D & B não tem controle e não foram verificados a menos que especificado de outra forma neste relatório. A Dun & Bradstreet não assume nenhum dos riscos comerciais do usuário; não garante a exatidão, integridade e oportunidade das informações e não deve ser responsabilizado por ato ilícito, contrato ou de outra forma por qualquer perda, dano ou prejuízo resultante do uso dessas informações, mesmo se causado por negligência da Dun & Bradstreet.
COPYRIGHT © DUN & BRADSTREET.ESTE RELATÓRIO NÃO PODE SER REPRODUZIDO EM TODO OU EM PARTE DE QUALQUER FORMA OU MANEIRA QUE SEJA.